VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,690,492,099 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,503.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,356,343.5 GB  593,146,471
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,683,543.4 GB  5,313,251,962
3 Russian Federation  88,407,665.5 GB  1,391,804,712
4 Japan  68,468,789.9 GB  703,456,815
5 United States  53,168,954.0 GB  1,161,426,913
6 Taiwan  50,786,078.2 GB  792,052,472
7 France  46,276,239.2 GB  591,537,823
8 Indonesia  38,607,763.2 GB  892,767,384
9 India  36,147,405.0 GB  773,015,472
10 Viet Nam  29,709,134.8 GB  501,265,588
11 China  29,573,599.8 GB  772,815,539
12 Thailand  19,603,149.3 GB  346,386,626
13 United Arab Emirates  15,689,699.3 GB  517,931,448
14 Hong Kong  14,738,196.2 GB  240,681,494
15 Myanmar  13,078,594.5 GB  225,022,527
16 Philippines  12,922,975.9 GB  318,051,904
17 Malaysia  11,922,365.3 GB  140,949,615
18 Turkmenistan  11,775,659.1 GB  155,153,829
19 Bangladesh  9,489,048.5 GB  387,495,798
20 Ukraine  9,370,829.2 GB  536,184,608
21 Canada  8,124,279.4 GB  84,723,839
22 Saudi Arabia  8,005,154.0 GB  108,877,742
23 Germany  7,889,330.6 GB  247,116,426
24 Turkey  6,754,990.8 GB  99,136,135
25 Singapore  6,690,337.0 GB  410,064,769
26 Iraq  5,670,341.8 GB  225,005,399
27 Australia  5,624,604.0 GB  113,885,582
28 Brazil  5,355,556.6 GB  1,381,095,836
29 United Kingdom  5,267,666.8 GB  129,459,301
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,994.4 GB  73,995,275
31 Pakistan  4,401,767.4 GB  104,969,187
32 Nigeria  3,767,667.5 GB  447,681,378
33 Argentina  3,453,136.5 GB  54,369,800
34 Cambodia  3,212,380.8 GB  92,635,024
35 Kenya  3,053,917.1 GB  183,136,998
36 Mexico  2,486,165.0 GB  44,103,325
37 Oman  2,055,193.2 GB  36,753,346
38 Spain  2,034,187.6 GB  23,203,826
39 Netherlands  1,924,819.1 GB  52,329,834
40 Armenia  1,457,943.6 GB  4,888,604
41 Egypt  1,370,543.3 GB  37,684,016
42 Qatar  1,354,265.1 GB  19,074,736
43 Algeria  1,353,551.1 GB  37,101,879
44 Nepal  1,330,030.8 GB  19,718,229
45 Syrian Arab Republic  1,298,895.4 GB  235,613,084
46 Jordan  1,281,483.2 GB  25,395,793
47 Somalia  1,254,263.6 GB  55,309,536
48 Italy  1,237,220.4 GB  15,128,296
49 Kyrgyzstan  1,170,307.5 GB  13,060,640
50 New Zealand  1,139,374.5 GB  15,099,622
51 Sudan  1,112,502.1 GB  40,888,050
52 Macau  1,055,559.1 GB  19,061,628
53 Kazakhstan  1,041,242.1 GB  15,186,505
54 Colombia  1,039,470.7 GB  19,837,860
55 Sweden  1,001,754.2 GB  18,228,045
56 Cote D'ivoire  960,353.0 GB  11,969,346
57 Ghana  959,201.9 GB  56,593,947
58 Austria  930,736.5 GB  14,622,660
59 Venezuela  868,416.0 GB  26,012,163
60 Belarus  837,162.5 GB  21,870,521
61 Chile  826,947.0 GB  14,189,042
62 Romania  791,257.1 GB  14,306,706
63 Peru  777,289.7 GB  10,650,222
64 Ethiopia  755,134.6 GB  39,121,752
65 Gabon  716,920.3 GB  5,926,319
66 Mongolia  696,729.8 GB  11,312,857
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,152.0 GB  19,247,234
68 Kuwait  679,737.1 GB  10,443,683
69 Morocco  652,918.7 GB  25,300,357
70 Poland  637,915.3 GB  9,108,593
71 Yemen  600,947.5 GB  20,393,300
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,953
73 Latvia  590,516.6 GB  3,069,305
74 Ecuador  576,736.3 GB  53,697,242
75 Norway  545,395.5 GB  4,731,958
76 Switzerland  521,426.3 GB  37,692,567
77 Palestinian Territory Occupied  501,021.8 GB  12,401,291
78 Belgium  476,258.4 GB  6,467,543
79 South Africa  464,972.3 GB  17,115,203
80 Finland  440,339.7 GB  3,915,677
81 Tanzania United Republic of  428,497.1 GB  10,831,411
82 Afghanistan  427,613.9 GB  15,772,057
83 Israel  407,219.3 GB  9,215,449
84 Uganda  380,026.3 GB  19,231,520
85 Portugal  374,207.9 GB  5,879,675
86 Denmark  332,070.5 GB  3,045,457
87 Lithuania  324,092.1 GB  4,107,188
88 Hungary  323,839.9 GB  4,880,759
89 Czech Republic  321,625.7 GB  4,960,174
90 Georgia  296,855.8 GB  3,556,824
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,930
92 Greece  267,946.9 GB  3,759,741
93 Sri Lanka  261,696.7 GB  6,608,284
94 Bahrain  226,917.5 GB  3,663,344
95 Tunisia  218,301.6 GB  6,084,442
96 Dominican Republic  217,195.8 GB  6,970,088
97 Brunei Darussalam  213,936.9 GB  1,606,777
98 Bulgaria  211,927.4 GB  4,185,839
99 Guatemala  205,928.8 GB  4,412,243
100 Uzbekistan  203,338.7 GB  4,129,171
101 Lebanon  203,298.8 GB  9,030,118
102 Serbia  200,092.6 GB  3,545,358
103 Panama  189,299.9 GB  5,149,063
104 Bolivia  185,438.2 GB  3,248,369
105 Djibouti  163,530.1 GB  4,260,417
106 Paraguay  159,968.8 GB  2,108,554
107 Ireland  137,310.1 GB  2,095,179
108 Slovenia  133,118.9 GB  1,552,110
109 Costa Rica  116,928.7 GB  1,811,691
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,674.8 GB  1,155,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,664.5 GB  1,237,613
112 Moldova Republic of  107,476.8 GB  2,757,182
113 Cuba  105,965.7 GB  2,790,147
114 Albania  104,739.2 GB  2,348,596
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,056
116 Mauritius  99,671.0 GB  1,333,354
117 Jamaica  92,583.0 GB  2,104,188
118 Estonia  81,504.4 GB  1,085,263
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,519.0 GB  1,165,866
121 Luxembourg  61,886.6 GB  1,347,178
122 Honduras  61,559.5 GB  1,416,057
123 Rwanda  61,280.3 GB  1,851,956
124 Benin  60,862.2 GB  7,049,582
125 Antigua and Barbuda  59,447.0 GB  1,625,913
126 Cyprus  55,765.6 GB  7,571,885
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,200
128 Maldives  53,218.2 GB  910,615
129 Senegal  53,190.2 GB  1,986,711
130 Guam  51,663.0 GB  987,097
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.4 GB  644,255
133 Macedonia  42,128.2 GB  654,529
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,199.7 GB  3,240,204
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,687.9 GB  2,517,349
138 El Salvador  33,483.3 GB  878,818
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,264
141 Barbados  28,869.5 GB  353,648
142 Nicaragua  27,329.0 GB  528,045
143 Malta  26,950.3 GB  507,013
144 Puerto Rico  26,611.0 GB  690,564
145 Tajikistan  25,744.8 GB  1,222,834
146 Iceland  25,630.9 GB  770,673
147 Namibia  25,357.7 GB  752,351
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,549.3 GB  3,427,197
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.4 GB  1,471,423
152 Chad  21,591.4 GB  4,516,756
153 Angola  21,091.5 GB  799,807
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,819
155 Burkina Faso  18,476.5 GB  1,582,194
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,877.4 GB  537,176
158 Montenegro  17,792.4 GB  372,259
159 Zambia  16,562.0 GB  664,377
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,428.3 GB  304,392
163 Papua New Guinea  13,518.9 GB  198,543
164 Malawi  13,365.1 GB  192,894
165 Suriname  11,392.0 GB  313,025
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.3 GB  395,611
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,030.4 GB  517,313
171 Botswana  8,603.0 GB  193,674
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,036
173 Aruba  8,486.9 GB  94,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,267
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.6 GB  345,292
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.8 GB  76,748
182 Equatorial Guinea  5,257.8 GB  318,171
183 Congo  4,593.0 GB  124,671
184 Grenada  3,946.4 GB  88,372
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,319.1 GB  75,545
189 Guadeloupe  3,184.8 GB  43,857
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,487
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,209
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,655
200 Burundi  1,986.4 GB  197,207
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,351
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,778
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,016
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4