VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,691,020,462 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,521.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,357,820.4 GB  593,154,547
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,684,183.9 GB  5,313,259,855
3 Russian Federation  88,409,425.2 GB  1,391,814,517
4 Japan  68,470,019.1 GB  703,479,777
5 United States  53,169,909.9 GB  1,161,679,961
6 Taiwan  50,786,867.2 GB  792,055,610
7 France  46,277,099.7 GB  591,541,842
8 Indonesia  38,608,369.9 GB  892,771,535
9 India  36,148,279.2 GB  773,021,021
10 Viet Nam  29,709,586.3 GB  501,278,299
11 China  29,573,684.9 GB  772,819,054
12 Thailand  19,603,468.4 GB  346,388,815
13 United Arab Emirates  15,690,207.1 GB  517,932,917
14 Hong Kong  14,738,346.8 GB  240,694,597
15 Myanmar  13,078,766.4 GB  225,022,799
16 Philippines  12,923,094.7 GB  318,052,857
17 Malaysia  11,922,521.1 GB  140,953,607
18 Turkmenistan  11,776,014.4 GB  155,154,909
19 Bangladesh  9,489,092.1 GB  387,496,441
20 Ukraine  9,370,956.4 GB  536,189,828
21 Canada  8,124,404.9 GB  84,734,345
22 Saudi Arabia  8,005,338.1 GB  108,879,164
23 Germany  7,889,454.8 GB  247,130,126
24 Turkey  6,755,136.9 GB  99,139,302
25 Singapore  6,690,524.3 GB  410,069,643
26 Iraq  5,670,367.6 GB  225,005,940
27 Australia  5,624,672.7 GB  113,887,392
28 Brazil  5,356,337.8 GB  1,381,121,357
29 United Kingdom  5,267,784.1 GB  129,468,507
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,106.6 GB  73,995,733
31 Pakistan  4,401,968.8 GB  104,970,662
32 Nigeria  3,767,814.2 GB  447,703,198
33 Argentina  3,454,620.4 GB  54,393,470
34 Cambodia  3,212,436.9 GB  92,635,493
35 Kenya  3,053,934.7 GB  183,137,090
36 Mexico  2,486,278.7 GB  44,104,170
37 Oman  2,055,294.9 GB  36,754,040
38 Spain  2,034,503.6 GB  23,208,303
39 Netherlands  1,924,839.1 GB  52,331,221
40 Armenia  1,457,945.4 GB  4,888,622
41 Egypt  1,370,577.6 GB  37,684,347
42 Qatar  1,354,295.1 GB  19,074,916
43 Algeria  1,353,596.4 GB  37,102,397
44 Nepal  1,330,039.5 GB  19,718,268
45 Syrian Arab Republic  1,298,921.7 GB  235,613,994
46 Jordan  1,281,524.6 GB  25,396,043
47 Somalia  1,254,378.0 GB  55,312,996
48 Italy  1,237,258.3 GB  15,128,805
49 Kyrgyzstan  1,170,361.8 GB  13,060,990
50 New Zealand  1,139,384.1 GB  15,099,801
51 Sudan  1,112,595.7 GB  40,890,272
52 Macau  1,055,565.9 GB  19,061,669
53 Kazakhstan  1,041,267.3 GB  15,186,766
54 Colombia  1,039,557.4 GB  19,839,058
55 Sweden  1,001,759.8 GB  18,230,632
56 Cote D'ivoire  960,498.2 GB  11,972,076
57 Ghana  959,223.9 GB  56,595,965
58 Austria  930,752.1 GB  14,622,744
59 Venezuela  868,468.9 GB  26,012,575
60 Belarus  837,209.2 GB  21,871,047
61 Chile  826,976.1 GB  14,189,251
62 Romania  791,262.0 GB  14,307,775
63 Peru  777,315.5 GB  10,650,511
64 Ethiopia  755,141.9 GB  39,121,967
65 Gabon  717,366.8 GB  5,931,170
66 Mongolia  696,731.6 GB  11,312,866
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,160.7 GB  19,247,513
68 Kuwait  679,751.6 GB  10,443,856
69 Morocco  652,924.2 GB  25,300,448
70 Poland  637,929.6 GB  9,109,003
71 Yemen  600,984.7 GB  20,395,342
72 Azerbaijan  596,113.2 GB  10,535,956
73 Latvia  590,526.1 GB  3,069,585
74 Ecuador  576,751.0 GB  53,697,501
75 Norway  545,409.1 GB  4,732,077
76 Switzerland  521,433.9 GB  37,694,401
77 Palestinian Territory Occupied  501,027.3 GB  12,401,330
78 Belgium  476,271.9 GB  6,468,079
79 South Africa  464,976.3 GB  17,115,254
80 Finland  440,355.8 GB  3,915,714
81 Tanzania United Republic of  428,510.3 GB  10,831,654
82 Afghanistan  427,644.5 GB  15,772,399
83 Israel  407,236.0 GB  9,215,896
84 Uganda  380,036.0 GB  19,231,733
85 Portugal  374,260.8 GB  5,879,782
86 Denmark  332,075.0 GB  3,045,491
87 Lithuania  324,094.3 GB  4,107,212
88 Hungary  323,847.2 GB  4,880,819
89 Czech Republic  321,633.0 GB  4,960,317
90 Georgia  296,866.2 GB  3,556,886
91 Guinea  281,715.2 GB  8,616,932
92 Greece  267,953.6 GB  3,759,777
93 Sri Lanka  261,705.4 GB  6,608,319
94 Bahrain  226,924.2 GB  3,663,374
95 Tunisia  218,302.4 GB  6,084,477
96 Dominican Republic  217,214.8 GB  6,970,206
97 Brunei Darussalam  213,937.9 GB  1,606,781
98 Bulgaria  211,929.2 GB  4,186,251
99 Guatemala  205,931.0 GB  4,412,295
100 Uzbekistan  203,339.6 GB  4,129,201
101 Lebanon  203,302.4 GB  9,030,168
102 Serbia  200,094.6 GB  3,545,371
103 Panama  189,314.6 GB  5,150,031
104 Bolivia  185,439.2 GB  3,248,478
105 Djibouti  163,530.1 GB  4,260,417
106 Paraguay  159,977.2 GB  2,108,671
107 Ireland  137,315.4 GB  2,095,831
108 Slovenia  133,120.1 GB  1,552,123
109 Costa Rica  116,934.6 GB  1,811,720
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,675.1 GB  1,155,898
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,669.1 GB  1,237,642
112 Moldova Republic of  107,479.1 GB  2,757,249
113 Cuba  105,966.9 GB  2,790,193
114 Albania  104,739.5 GB  2,348,621
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.7 GB  936,067
116 Mauritius  99,671.3 GB  1,333,369
117 Jamaica  92,587.1 GB  2,104,229
118 Estonia  81,505.6 GB  1,085,452
119 Bhutan  81,457.4 GB  1,687,244
120 Uruguay  79,520.0 GB  1,165,926
121 Luxembourg  61,887.6 GB  1,347,187
122 Honduras  61,559.7 GB  1,416,074
123 Rwanda  61,319.5 GB  1,852,416
124 Benin  60,863.2 GB  7,049,604
125 Antigua and Barbuda  59,449.3 GB  1,625,923
126 Cyprus  55,766.9 GB  7,571,898
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,201
128 Maldives  53,220.9 GB  910,631
129 Senegal  53,191.9 GB  1,986,734
130 Guam  51,675.2 GB  987,098
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,504
132 Trinidad and Tobago  42,322.6 GB  644,257
133 Macedonia  42,128.9 GB  654,530
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,200.2 GB  3,240,323
136 Timor-leste  34,118.1 GB  743,966
137 Mozambique  33,688.2 GB  2,517,393
138 El Salvador  33,484.8 GB  878,834
139 Fiji  29,923.4 GB  826,270
140 Madagascar  28,884.0 GB  759,265
141 Barbados  28,869.5 GB  353,655
142 Nicaragua  27,330.7 GB  528,054
143 Malta  26,952.0 GB  507,028
144 Puerto Rico  26,614.1 GB  690,610
145 Tajikistan  25,746.7 GB  1,222,847
146 Iceland  25,631.9 GB  770,685
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,456.8 GB  193,551
149 Reunion  23,771.8 GB  94,825
150 Seychelles  22,551.0 GB  3,427,199
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,429
152 Chad  21,591.8 GB  4,516,758
153 Angola  21,092.8 GB  799,820
154 Mali  18,606.5 GB  1,072,821
155 Burkina Faso  18,476.6 GB  1,582,203
156 Bahamas  17,882.8 GB  347,697
157 Mauritania  17,879.2 GB  537,190
158 Montenegro  17,792.5 GB  372,262
159 Zambia  16,562.0 GB  664,378
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,906
162 Guyana  14,435.7 GB  304,396
163 Papua New Guinea  13,540.2 GB  198,546
164 Malawi  13,365.2 GB  192,895
165 Suriname  11,393.8 GB  313,026
166 Samoa  9,893.6 GB  21,546
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,362.5 GB  395,615
169 French Polynesia  9,243.6 GB  187,725
170 Belize  9,030.4 GB  517,314
171 Botswana  8,603.0 GB  193,675
172 Gambia  8,558.3 GB  3,639,041
173 Aruba  8,486.9 GB  94,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,995
175 Curacao  7,122.1 GB  135,267
176 Liberia  6,612.0 GB  552,453
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,648
178 South Sudan  6,388.7 GB  345,296
179 Vanuatu  5,614.8 GB  278,205
180 Dominica  5,375.9 GB  295,595
181 Martinique  5,362.9 GB  76,750
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,172
183 Congo  4,593.1 GB  124,674
184 Grenada  3,946.4 GB  88,373
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,320.3 GB  75,550
189 Guadeloupe  3,184.8 GB  43,857
190 Cape Verde  3,005.7 GB  137,515
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.7 GB  112,117
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,492
194 Tonga  2,374.6 GB  165,115
195 Swaziland  2,321.1 GB  86,215
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,993.1 GB  77,660
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,186.5 GB  34,354
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,782
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4